В прайс-листе представлена начальная стоимость услуг. Окончательная цена зависит от многих факторов и рассчитывается индивидуально в каждом конкретном случае.
- ОЦЕНКА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
- ОБЪЕКТЫ ОДНОГО ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
- МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ
- ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
- ОЦЕНКА МАШИН, ОБОРУДОВАНИЯ
- ОЦЕНКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
- ОЦЕНКА ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
- ОЦЕНКА БИЗНЕСА
- ДРУГИЕ УСЛУГИ
Объекты оценки | Кол-во объектов | Стоимость услуг, руб. | |
---|---|---|---|
Начальная | Снижение цены | ||
ОЦЕНКА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ | |||
Квартиры типовые | 1 | От 5 000 | |
Квартиры элитные | 1 | От 7 000 | |
Домовладение, усадьба | 1 | От 20 000 | |
ОБЪЕКТЫ ОДНОГО ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ | |||
До 500 кв. м. | 1 | От 50 000 | Более 1 единицы применяется коэф. снижения стоимости от 0.1 до 0.5 |
От 500 до 1000 кв. м. | 1 | От 70 000 | |
От 1000 до 3000 кв. м. | 1 | От 100 000 | |
От 3000 до 10 000 кв. м. | 1 | От 120 000 | |
Свыше 10 000 кв. м. | 1 | От 190 000 | |
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ | |||
До 1000 кв. м. | 1 | От 70 000 | Более 1 единицы применяется коэф. снижения стоимости от 0.1 до 0.5 |
От 1000 до 3000 кв. м | 1 | От 110 000 | |
От 3000 до 10 000 кв. м. | 1 | От 150 000 | |
Свыше 10 000 кв. м. | 1 | От 190 000 | |
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ | |||
Земельные участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) или личное подсобное хозяйство (ЛПХ) | 1 | От 10 000 | |
Площадью до 1 га. | 1 | От 40 000 | Более 1 единицы применяется коэф. снижения стоимости от 0.1 до 0.8 |
Площадью более 1 га. | 1 | От 60 000 | |
ОЦЕНКА МАШИН, ОБОРУДОВАНИЯ | |||
Железнодорожный транспорт (отечественный, импортный) | 1 | От 7 000 (мин. ст-сть отчета 30 000 руб.) | Более 1 единицы применяется коэф. снижения стоимости от 0.1 до 0.8 |
Морские и речные суда, в том числе: | |||
океанские лайнеры | 1 | От 200 000 | Более 1 единицы применяется коэф. снижения стоимости от 0.1 до 0.6 |
суда речного флота | 1 | От 60 000 | |
танкеры, сухогрузы | 1 | От 130 000 | |
баржи и буксиры | 1 | От 60 000 | |
Воздушные суда (отечественные и импортные): | 1 | От 70 000 | |
Самолеты | 1 | От 70 000 | |
Вертолеты | 1 | От 70 000 | |
Отдельные объекты оборудования серийного производства (станки, машины, вычислительная техника и пр.) | 1 | От 700 (минимальная ст-сть отчета 30 000 руб.) | Более 1 единицы применяется коэф. снижения стоимости от 0.1 до 0.9 |
Оборудование, представляющее собой законченные производственные линии (универсальные, специальные и технологические комплексы) | 1 | От 60 000 | Более 1 единицы применяется коэф. снижения стоимости от 0.1 до 0.7 |
Рецензирование 1 отчета об оценке комплекса имущества (оборудование, машины, механизмы) | 1 | От 20 000 | |
ОЦЕНКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ | |||
Легковые автомобили (отечественного и зарубежного производства) | 1 | От 6 000 | Более 1 единицы применяется коэф. снижения стоимости от 0.1 до 0.9 |
Мотоциклы, прицепы | 1 | От 4 000 | |
Грузовые автомобили (отечественного и зарубежного производства) | 1 | От 15 000 | |
Автобусы (отечественного и зарубежного производства) | 1 | От 15 000 | |
Специальные автомобили военно-технического назначения | 1 | От 18 000 | |
Специальная дорожная техника (заправщики, уборщики и пр.) | 1 | От 18 000 | |
ОЦЕНКА ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | |||
Изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, ноу-хау и прочее | 1 | От 30 000 | |
мелкое | 1 | От 110 000 | |
среднее | 1 | От 140 000 | |
уникальное | 1 | От 500 000 | |
Рецензирование 1 отчета об оценке интеллектуальной собственности | 1 | От 30 000 | |
Оценка ценных бумаг | 1 | От 120 000 | |
Оценка акций | 1 | От 120 000 | |
Оценка векселей | 1 | От 120 000 | |
Оценка облигаций | 1 | От 120 000 | |
ОЦЕНКА БИЗНЕСА | |||
Оценка малого бизнеса * | 1 |
От 20 000 | |
Оценка среднего бизнеса * | 1 |
От 40 000 | |
Оценка крупного бизнеса * | 1 |
От 70 000 | |
Рецензирование 1 отчета об оценке бизнеса | 1 | От 30 000 | |
Оценка дебиторской задолженности | 1 | От 70 000 | |
Оценка прав требования | 1 | От 70 000 | |
Оценка инвестиционных проектов | 1 | От 70 000 | |
ДРУГИЕ УСЛУГИ | |||
Судебная экспертиза в арбитражном процессе | 1 | От 80 000 | |
Инвентаризация | 1 | От 80 000 | |
Консультация (краткая) по вопросам оценки | 1 | Бесплатно |
Что влияет на стоимость оценки?
Помимо сложности, специфичности и срочности проведения оценки объекта, оказывают влияние факторы, как повышающие, так и уменьшающие итоговую стоимость услуг. Например, при оценке движимого или недвижимого имущества, чем большее количество объектов одного функционального назначения оценивается, тем ниже стоимость за единицу.
Стоимость оценки интеллектуальной собственности, независимо от объекта (патент, лицензии, фирменное наименование, ноу-хау и т.д.), зависит от специфики самого объекта, рынка в целом, конкретного сегмента и других факторов.
Наши гарантии
Независимо от объекта оценки, со всеми заказчиками заключается официальный договор, в котором четко прописываются выполняемые услуги, их стоимость, срок исполнения и условия конфиденциальности. Специалисты «2К-Оценка активов» всегда строго придерживаются рамок закона и норм оценочной деятельности. Отчет об оценке объектов исследования составляется исключительно опытными, ответственными и компетентными экспертами-оценщиками. (Скачать прайс-лист)
В прайс-листе представлена начальная стоимость услуг. Окончательная цена зависит от многих факторов и рассчитывается индивидуально в каждом конкретном случае.
2022 год